Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | teja de la cerámica | color: | Super blanco |
---|---|---|---|
Tamaño: | 600*1200m m | superficie: | Porcelian esmaltado pulido/mate de Porcelian |
Espesor: | 12 mm | Tarifa de absorción: | Menos de 0,05% |
Resaltar: | teja pulida esmaltada de la porcelana,teja esmaltada del gres de la porcelana |
La teja de la porcelana se hace de la arcilla refinada y de los elementos naturales. La teja de la porcelana absorbe el menos de 0,5 por ciento de humedad, casi prenda impermeable. La teja de la porcelana es más densa que de cerámica. Esto le da una mejor durabilidad a largo plazo y la soporta contra rasguños y marcas de los puños.
La superficie de la mayoría de la teja de cerámica y de la porcelana no necesita ser sellada, aunque algo requiera un uso ligero de un sellador penetrante llenar los poros micro en la superficie de la teja. Sin embargo, la junta de la lechada entre las tejas es generalmente muy porosa y hecha generalmente de un material cemento-basado.
Esto hace que la porcelana teja más duro y más impermeable a la humedad que la baldosa cerámica. No sólo es la teja de la porcelana más densa que la baldosa cerámica, pero debido a su composición del por-cuerpo, se considera más durable y se adapta mejor para el uso pesado que la baldosa cerámica.
Modelo | Carrara CFP8126A41 blanco | |||
Nombre: | Teja de mármol blanca pulida blanca estupenda de la baldosa 24x48 de Carrara | |||
Componentes incluidos | porcelana-piso-tejas | |||
Material | Teja de la porcelana | |||
Discription | El blanco estupendo de Carrara es una serie esmaltada de la porcelana del cuerpo-partido, reconstruyendo la mirada del mármol de Carrara | |||
Dimensiones del producto | 24 x 48 x 0,47 pulgadas | |||
Grueso | 12m m | |||
Final | diversa superficie 2: pulido, mate | |||
modelo | diseño original de Italia, 9 diversas combinaciones de la textura | |||
colores | blancura estupenda del blanco 70 | |||
Variación de la sombra | Variación de V4-substantial (variación del color dentro de cada teja) | |||
Tarifa de absorción | <0> | |||
Resistencia de abrasión | 4 - considerable tráfico comercial | |||
Función | Resistente químico y Frost resistentes, a prueba de ácido, antibacteriano, aislamiento de calor, Desgaste-resistente | |||
Uso | Uso en piso y pared interiores y al aire libre | |||
Empaquetado | Cartones estándar y plataforma de madera | |||
Tamaño (milímetro) | PC/ctn | M2/ctn | Kg/ctn | Ctn/20 |
1200x600 48x24 | 2 | 1,44 | 48 | 560 |
1200x300 48x12 | 4 | 1,44 | 48 | 560 |
600x600 24x24 | 4 | 1,44 | 31,5 | 860 |
Imagen:
Persona de Contacto: Mrs. Jenny Jian
Teléfono: +8613600305763
Fax: 86-757-82708328