Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | baldosa cerámica de la porcelana | Tamaño: | 1200X600 |
---|---|---|---|
Tipo: | Mirada de mármol | Espesor: | 12 mm |
Nombre de piedra: | Baldosas de mármol grises de aligeramiento | Uso: | la administración, cocina |
Resaltar: | tejas modernas del cuarto de baño,Baldosas de mármol de la porcelana del efecto |
Permeabilidad fina a prueba de ácido gris del aire de la baldosa del mármol de la porcelana del aislamiento de calor
Baldosa cerámica de la porcelana de mármol de la mirada, no baldosas de la porcelana del resbalón
La teja de la porcelana es un tipo de baldosa cerámica, aunque se hace de más fino, una arcilla más densa y se enciende en temperaturas más altas. Además, la teja de la porcelana es más dura, más rasguño resistente que otras variedades, y más durable y resistente a las manchas.
La teja de la porcelana se hace de la arcilla refinada y de los elementos naturales. La teja de la porcelana absorbe el menos de 0,5 por ciento de humedad, casi prenda impermeable. La teja de la porcelana es más densa que de cerámica. Esto le da una mejor durabilidad a largo plazo y la soporta contra rasguños y marcas de los puños.
Información de la baldosa cerámica de la porcelana:
Cantidad: 2 pieces/1.44sq.m
Peso neto: 47.5kg/carton
Peso bruto: 48kg/carton
Tamaño: 600x1200m m
Parámetros de la baldosa cerámica de la porcelana
Modelo | Baldosa cerámica de la porcelana FP8126B17 | |||
Nombre: | Teja de mármol rara gris clara del piso y de la pared del diseño del mármol de la teja 600x1200 del donamita de cobre | |||
Componentes incluidos | porcelana-piso-tejas | |||
Material | Teja de la porcelana | |||
Discription | El donamita de cobre es un mármol famoso de Italia, la elegancia del modelo, color es plentifull, luz y estilo de la decoración | |||
Dimensiones del producto | 24 x 48 x 0,47 pulgadas | |||
Grueso | 12m m | |||
Final | diversa superficie 2: pulido, mate | |||
modelo | diseño original de Italia, 12 diversas combinaciones de la textura | |||
colores | gris | |||
Variación de la sombra | Variación de V4-substantial (variación del color dentro de cada teja) | |||
Tarifa de absorción | <0> | |||
Resistencia de abrasión | 4 - considerable tráfico comercial | |||
Función | Resistente químico y Frost resistentes, a prueba de ácido, antibacteriano, aislamiento de calor, Desgaste-resistente | |||
Empaquetado | Cartones estándar y plataforma de madera | |||
Tamaño (milímetro) | PC/ctn | M2/ctn | Kg/ctn | Ctn/20 |
1200x600 48x24 | 2 | 1,44 | 48 | 560 |
1200x300 48x12 | 4 | 1,44 | 48 | 560 |
600x600 24x24 | 4 | 1,44 | 31,5 | 860 |
600x300 12x24 | 8 | 1,44 | 31,5 | 860 |
Imagen de la baldosa cerámica de la porcelana:
Persona de Contacto: Mrs. Jenny Jian
Teléfono: +8613600305763
Fax: 86-757-82708328