Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Color:: | Café | Tamaño:: | 900x100m m |
---|---|---|---|
nombre: | 36" suelo de mirada de madera de la teja de la porcelana | Uso: | Uso en piso y pared interiores y al aire libre |
Embalaje: | Cartones estándar y plataforma de madera | Finalizar: | completamente mate |
Resaltar: | baldosas de cerámica del efecto de madera,baldosas de madera de la porcelana del efecto |
la teja de madera 36 grises claros x 24 x 0,4 de la porcelana del grano de la sala de estar avanza lentamente
la teja de madera de imitación de la venta de la prueba superior de la mancha, baldosa del sitio 900*600m m de la cama certificó al proveedor
Difícilmente, denso, y sólido, la porcelana es resistente a la mayoría de las tensiones pesadas y se puede incluso utilizar en ambientes comerciales. Sea consciente, aunque, que la dureza de la porcelana puede hacerla levemente más frágil que las tejas estándar, que los medios ellos pueden ser más susceptibles a agrietarse.
Es muy fácil dar los suelos de baldosas de color de ante de la porcelana usando los tampones para pulir de la teja de un paño suave o de la porcelana. No hay solución que pulimenta necesaria al usar los cojines, usted puede pulir simplemente las tejas en un movimiento circular para restaurarlas a su brillo original.
Modelo | Teja de madera MF109652 gris claro | |||
Nombre: | 36" suelo de mirada de madera de la teja de la porcelana | |||
Componentes incluidos | porcelana-piso-tejas | |||
Material | Teja de la porcelana | |||
Discription | la teja de madera es copia la teja de madera de la porcelana de la textura, similar a la madera, pero su dureza, brillo y durabilidad son incomparables a cualquier madera, pero hay elegancia del alto grado del material de madera, conveniente para cualquier decoración grande del proyecto. | |||
Dimensiones del producto | 36 x 24 x 0,4 pulgadas | |||
Grueso | 10m m | |||
Final | completamente mate | |||
modelo | diseño original de Italia, diversas combinaciones de la textura | |||
colores | Gris claro | |||
Variación de la sombra | Variación de V4-substantial (variación del color dentro de cada teja) | |||
Tarifa de absorción | <0> | |||
Resistencia de abrasión | 6 - considerable tráfico comercial | |||
Función | Resistente químico y Frost resistentes, a prueba de ácido, antibacteriano, aislamiento de calor, Desgaste-resistente | |||
Uso | Uso en piso y pared interiores y al aire libre | |||
Empaquetado | Cartones estándar y plataforma de madera | |||
Tamaño (milímetros) | PC/ctn | M2/ctn | Kg/ctn | Ctn/20 |
900x600 36x24 | 3 | 1,62 | 42 | 660 |
900x300 36x12 | 6 | 1,62 | 42 | 660 |
900x200 36x8 | 9 | 1,62 | 42 | 660 |
900x150 36x6 | 12 | 1,62 | 42 | 660 |
Persona de Contacto: Mrs. Jenny Jian
Teléfono: +8613600305763
Fax: 86-757-82708328