Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | Baldosas al aire libre interiores de la porcelana | Tarifa de absorción: | Menos de 0,05% |
---|---|---|---|
color: | Gris claro | Tamaño: | 400*800m m |
superficie: | Porcelian esmaltado pulido/mate de Porcelian | Espesor: | 10mm |
Resaltar: | baldosas externas de la porcelana,Teja al aire libre de la porcelana |
El esmalte es una sustancia, bastante que una descripción.
Se esmaltan la mayoría de las tejas. El esmalte puede ser un final mate o brillante. Hay muchas tejas que están disponibles en ambos finales - tejas blancas llanas, por ejemplo. Serían descritas como las tejas blancas mates o tejas blancas brillantes, con ambos ellos que son esmaltada.
El anteriores son típicamente más gruesos y más densos en cuerpo y perceptiblemente menos porosos. No todas las tejas de la porcelana son lo mismo sin embargo. Usted tiene la opción de esmaltado o la porcelana unglazed y allí es diferencias importantes entre los dos. … Las tejas esmaltadas no están típicamente pues densamente y a su vez son menos densas que las tejas unglazed.
Modelo | MLTP48T018PA-H | |||
Nombre: | Teja pulida gris clara de la pared | |||
Componentes incluidos | porcelana-pared-tejas | |||
Material | Teja de la porcelana | |||
Discription | serie esmaltada de la porcelana del cuerpo-partido, reconstruyendo la mirada del mármol | |||
Dimensiones del producto | 400*800 milímetro | |||
Grueso | 10m m | |||
Final | diversa superficie 2: pulido, mate | |||
modelo | diseño original de Italia, 9 diversas combinaciones de la textura | |||
colores | beige | |||
Variación de la sombra | Variación de V4-substantial (variación del color dentro de cada teja) | |||
Tarifa de absorción | <0> | |||
Resistencia de abrasión | 4 - considerable tráfico comercial | |||
Función | Resistente químico y Frost resistentes, a prueba de ácido, antibacteriano, aislamiento de calor, Desgaste-resistente | |||
Uso | Uso en piso y pared interiores y al aire libre | |||
Empaquetado | Cartones estándar y plataforma de madera | |||
Tamaño (milímetro) | PC/ctn | M2/ctn | Kg/ctn | Ctn/20 |
400x800 | 6 | 1,92 | 35 | 810 |
200x800 | 12 | 1,92 | 35 | 810 |
400x800 | 12 | 1,92 | 35 | 810 |
Capacidad de la fuente:
1000 metros cuadrados/metros cuadrados por la teja del mármol del día
NUESTRO SERVICIO
1, CHORA tiene más de 12 años de experiencia de la exportación en el campo de las tejas. Sabemos
todas las reglas del comercio internacional de países diferentes.
2, tenemos más de 1000 mejores proveedores de la calidad.
3, ANDJEF pueden tratar de la venta al por mayor, minorista, soldado de ultramar de project.and
decoración casera, y una cierta petición especial de los productos del diseño de todos los clientes.
4, somos siempre foco en nuestra calidad de las tejas y el mejor servicio para nuestro
clientes respetados.
Imagen:
Persona de Contacto: Mrs. Jenny Jian
Teléfono: +8613600305763
Fax: 86-757-82708328