Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | Variación del color de la teja de la porcelana de 36 x 36 blancos dentro de cada anuncio publicitari | Dimensiones del producto: | 24 x 24 |
---|---|---|---|
Embalaje: | Cartones estándar y plataforma de madera | Espesor: | 10mm |
modelo: | Granito MF6001 de piedra | Finalizar: | Mate R11 |
Resaltar: | tejas del cuarto de baño del granito,Tejas de piedra del granito |
Beige poner crema cerámico V4 - variación sustancial de la baldosa 24 x 24 del cuerpo completo comercial
Teja llena de la piedra del granito del cuerpo del color blanco de F6001 R11
El anteriores son típicamente más gruesos y más densos en cuerpo y perceptiblemente menos porosos. No todas las tejas de la porcelana son lo mismo sin embargo. Usted tiene la opción de esmaltado o la porcelana unglazed y allí es diferencias importantes entre los dos. … Las tejas esmaltadas no están típicamente pues densamente y a su vez son menos densas que las tejas unglazed.
La superficie densa, dura de la porcelana ha hecho el pulido de una alternativa viable a una superficie esmaltada. Esto significa que una teja puede ser encendida, después pulido creando un brillo sin un esmalte. … Las tejas de la porcelana con un tratamiento nano son más suciedad y manchan resistente, más brillante y tienen color más intenso.
Modelo | Granito MF6001 de piedra | |||
Nombre: | Teja llena de la piedra del granito del cuerpo del color blanco R11 | |||
Componentes incluidos | porcelana-piso-tejas | |||
Material | Teja de la porcelana | |||
Discription | teja de la piedra del granito del cuerpo del color, uso en nuestro gardon de la puerta, y en puerta el piso y la pared de la ducha del cuarto de baño, piso de la cocina y pared. | |||
Dimensiones del producto | 24 x 24 x 0,4 pulgadas | |||
Grueso | 10m m | |||
Final | Mate R11 | |||
modelo | granito de la naturaleza | |||
colores | color blanco, 6color disponible, negro, gris, gris oscuro, café, beige poner crema, beige | |||
Variación de la sombra | Variación de V4-substantial (variación del color dentro de cada teja) | |||
Tarifa de absorción | <0> | |||
Resistencia de abrasión | 6 - considerable tráfico comercial | |||
Función | Resistente químico y Frost resistentes, a prueba de ácido, antibacteriano, aislamiento de calor, Desgaste-resistente | |||
Uso | Uso en piso y pared interiores y al aire libre | |||
Empaquetado | Cartones estándar y plataforma de madera | |||
Tamaño (milímetro) | PC/ctn | M2/ctn | Kg/ctn | Ctn/20 |
600x600 24x24 | 4 | 1,44 | 33,5 | 820 |
300x600 12x24 | 8 | 1,44 | 33,5 | 820 |
300x300 12x12 | 11 | 1 | 23,3 | 1180 |
Persona de Contacto: Mrs. Jenny Jian
Teléfono: +8613600305763
Fax: 86-757-82708328