|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | Baldosa llena del suface del lappato de la teja de la piedra del granito del cuerpo del color gris F | Componentes incluidos: | porcelana-piso-tejas |
---|---|---|---|
Embalaje: | Cartones estándar y plataforma de madera | Espesor: | 10mm |
Variación de la sombra: | Variación de V4-substantial | ||
Resaltar: | tejas del cuarto de baño del granito,teja de la porcelana del piso de la cocina |
Teja de mármol pulida de la porcelana, baldosas antis del resbalón 24 x 24 x 0,4 pulgadas
Baldosa llena del suface del lappato de la teja de la piedra del granito del cuerpo del color gris F6013
La teja de la porcelana es altamente resistente llevar y tiende a mejor pasado a lo largo de los años que lo hace la baldosa cerámica estándar. Eso es porque la teja de la porcelana tiene menos bolsillos de aire, él es un material más denso, es más uniforme en la construcción y tiende a estar más difícilmente y más densamente total que la mayoría de las otras variedades de la teja.
La teja de la porcelana es un tipo de baldosa cerámica, aunque se hace de más fino, una arcilla más densa y se enciende en temperaturas más altas. Además, la teja de la porcelana es más dura, más rasguño resistente que otras variedades, y más durable y resistente a las manchas.
Modelo | Granito MFL6013 de piedra | |||
Nombre: | baldosa llena del suface del lappato de la teja de la piedra del granito del cuerpo del color gris | |||
Componentes incluidos | porcelana-piso-tejas | |||
Material | Teja de la porcelana | |||
Discription | teja de la piedra del granito del cuerpo del color, uso en nuestro gardon de la puerta, y en puerta el piso y la pared de la ducha del cuarto de baño, piso de la cocina y pared. | |||
Dimensiones del producto | 24 x 24 x 0,4 pulgadas | |||
Grueso | 10m m | |||
Final | superficie del lappato | |||
modelo | granito de la naturaleza | |||
colores | color gris, 6color disponible: blanco, beige blanco, beige, gris claro poner crema, gris oscuro, café, y negro | |||
Variación de la sombra | Variación de V4-substantial (variación del color dentro de cada teja) | |||
Tarifa de absorción | <0> | |||
Resistencia de abrasión | 6 - considerable tráfico comercial | |||
Función | Resistente químico y Frost resistentes, a prueba de ácido, antibacteriano, aislamiento de calor, Desgaste-resistente | |||
Uso | Uso en piso y pared interiores y al aire libre | |||
Empaquetado | Cartones estándar y plataforma de madera | |||
Tamaño (milímetro) | PC/ctn | M2/ctn | Kg/ctn | Ctn/20 |
600x600 24x24 | 4 | 1,44 | 33,5 | 820 |
300x600 12x24 | 8 | 1,44 | 33,5 | 820 |
300x300 12x12 | 11 | 1 | 23,3 | 1180 |
Persona de Contacto: Mrs. Jenny Jian
Teléfono: +8613600305763
Fax: 86-757-82708328