Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | Teja llena de la piedra del granito del cuerpo del color blanco de F6001 R11 | Dimensiones del producto: | 24 x 24 x 0,4 pulgadas |
---|---|---|---|
Embalaje: | Cartones estándar y plataforma de madera | Espesor: | 10mm |
Patrón: | granito de la naturaleza | ||
Resaltar: | tejas del cuarto de baño del granito,teja de la porcelana del piso de la cocina |
Pulgadas cerámicas de granito de la naturaleza de la baldosa 24 x 24 del cuerpo completo resistente de Frost 0,4 x
Teja llena de la piedra del granito del cuerpo del color blanco de F6001 R11
Si usted está trabajando con las nuevas tejas, usted puede decir fácilmente si una teja de la porcelana es esmaltada o no mirando el lado de la teja, o el superficie inferior. El satinado cubre solamente parcialmente el borde de una teja, y la parte inferior de la teja es un color totalmente diverso que el esmalte en el top.
La teja de la porcelana es altamente resistente llevar y tiende a mejor pasado a lo largo de los años que lo hace la baldosa cerámica estándar. Eso es porque la teja de la porcelana tiene menos bolsillos de aire, él es un material más denso, es más uniforme en la construcción y tiende a estar más difícilmente y más densamente total que la mayoría de las otras variedades de la teja.
Modelo | Granito MF6001 de piedra | |||
Nombre: | Teja llena de la piedra del granito del cuerpo del color blanco R11 | |||
Componentes incluidos | porcelana-piso-tejas | |||
Material | Teja de la porcelana | |||
Discription | teja de la piedra del granito del cuerpo del color, uso en nuestro gardon de la puerta, y en puerta el piso y la pared de la ducha del cuarto de baño, piso de la cocina y pared. | |||
Dimensiones del producto | 24 x 24 x 0,4 pulgadas | |||
Grueso | 10m m | |||
Final | Mate R11 | |||
modelo | granito de la naturaleza | |||
colores | color blanco, 6color disponible, negro, gris, gris oscuro, café, beige poner crema, beige | |||
Variación de la sombra | Variación de V4-substantial (variación del color dentro de cada teja) | |||
Tarifa de absorción | <0> | |||
Resistencia de abrasión | 6 - considerable tráfico comercial | |||
Función | Resistente químico y Frost resistentes, a prueba de ácido, antibacteriano, aislamiento de calor, Desgaste-resistente | |||
Uso | Uso en piso y pared interiores y al aire libre | |||
Empaquetado | Cartones estándar y plataforma de madera | |||
Tamaño (milímetro) | PC/ctn | M2/ctn | Kg/ctn | Ctn/20 |
600x600 24x24 | 4 | 1,44 | 33,5 | 820 |
300x600 12x24 | 8 | 1,44 | 33,5 | 820 |
300x300 12x12 | 11 | 1 | 23,3 | 1180 |
Persona de Contacto: Mrs. Jenny Jian
Teléfono: +8613600305763
Fax: 86-757-82708328